| Свредло Ø | Дължина мм: | Дължина на калиб. част мм: | Високоякостна стомана: | |||||||
| 1,0 | 34 | 12 | 1.800 об./мин | |||||||
| 1,5 | 40 | 18 | 1.500 об./мин | |||||||
| 2,0 | 49 | 24 | 1.200 об./мин | |||||||
| 2,5 | 57 | 30 | 1.000 об./мин | |||||||
| 3,0 | 61 | 33 | 800 об./мин | |||||||
| 3,5 | 70 | 39 | 710 об./мин | |||||||
| 4,0 | 75 | 43 | 630 об./мин | |||||||
| 4,5 | 80 | 47 | 570 об./мин | |||||||
| 5,0 | 86 | 52 | 510 об./мин | |||||||
| 5,5 | 93 | 57 | 460 об./мин | |||||||
| 6,0 | 93 |
| Описание | Опаковка | Наличност | Цена |
|---|---|---|---|
|
К-кт свредла ,DIN338 HSS-E-CO 8% ф1,0 - 10,0, 19 части 5509 5564 19
|
1 бр. | При поръчка | €150.83/295.00лв. €181.00/354.00лв. с ДДС |
|
Комплект свредла CO8% 1-13 25 части 5509 5564 25
|
1 бр. | При поръчка | €328.63/642.74лв. €394.36/771.29лв. с ДДС |