Art. No. | Ø A mm | Ø B mm | C mm | D mm | Ø E mm | |||||
3040 1107 | 6.2 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | 3.3 | |||||
3040 1146 | 8 × 8 | 16.0 | 14.0 | 10.0 | 5.5 | |||||
3040 1242 | 8 × 8 | 14.0 | 13.5 | 8.5 | 4 × 4 | |||||
3040 1259 | 8.5 | 20.0 | 11.0 | 4.4 | 4 × 4 | |||||
3040 1271 | 10.0 | 20.0 | 25.0 | 15.0 | 7.0 | |||||
3040 1272 | 8.0 | 18.0 | 14.0 | 7.6 | 6 × 7 | |||||
3040 1285 | 6.8 | 17.0 | 6.0 | 5.3 | 4.4 | |||||
3040 1296 | 10.0 | 18.0 | 18.0 | 13.0 | 8 × 10 | |||||
3040 1298 | 9.0 | 15.0 | 26.0 | 16.0 | 5.3 | |||||
3040 1299 | 9.0 | 20.0 | 27.0 | 17.0 | 5.5 | |||||
Описание | Опаковка | Наличност | Цена |
---|---|---|---|
Клипс скрепителен за брони за Нисан 1296 0155309241 3040 1296
|
10 бр. | На склад | BGN 0.4100 0.4920 с ДДС |
Клипс скрепителен за брони 1298 за ТМС 3040 1298
|
10 бр. | На склад | BGN 1.35 1.62 с ДДС |
Клипс скрепителен за защитни брони 1299 за ТМС 3040 1299
|
10 бр. | На склад | BGN 0.3100 0.3720 с ДДС |
Пластмасов нит и пирон 6x20x14 3040 1453
|
25 бр. | На склад | BGN 0.5300 0.6360 с ДДС |
Нит пластмасов разтварящ 10.0x20.0 B15 3040 1490
|
10 бр. | На склад | BGN 0.4300 0.5160 с ДДС |