Универсални дюбели за почти всички строителни материали
Сигурно възел на котвата в кухи рамки
Характеристиките против въртене на анкерната шийка и въртящите се крила на анкерното тяло му пречат да се обърне в строителния материал
За натискане и предварително позициониран монтаж
Приложение:
Закрепване в бетон, пълна тухла, перфорирана тухла, газобетон, гипсокартон
За закрепване на, напр. окачени шкафове, рафтове, телевизионно оборудване, картини, лампи, държачи за ръчни кърпи и др.
| Арт.ном. | Винт-Ø | Мин. отвор | Бетон | Плътна тухла | Перфорирана тухла | Кухи блокови тухли | Перфорирани тухли | Гипсови тухли | Гипсови влакна Тухли |
| Бетон | |||||||||
| mm | дълбочина mm | C20 / 25* | MZ12* | ≥Hlz 12* | ≥ Hbl 2* | PB2, PP2* | 12.5 mm* | 12.5 mm* | |
| 8112 5 | 3.0 - 4.0 | 40 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | |
| 8112 6 | 4.0 - 5.0 | 45 | 0.50 | 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.20 | |
| 8112 6 51 | 4.0 - 5.0 | 60 | 0.60 | 0.40 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.25 |
| 8112 8 | 5.0 - 6.0 | 60 | 1.00 | 0.80 | 0.30 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.30 |
| 8112 10 | 6.0 - 8.0 | 70 | 1.50 | 1.00 | 0.35 | 0.28 | 0.20 | 0.10 | 0.30 |
| 8112 12 | 8.0 - 10.0 | 80 | 1.60 | 1.20 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 0.10 | |
| 8112 14 | 10.0 - 12.0 | 85 | 2.00 | 1.40 | 0.40 | 0.35 | 0.25 | 0.10 |
| Описание | Опаковка | Наличност | Цена |
|---|---|---|---|
|
Универсален дюбел 8X51 8112 8
|
200 бр. | На склад | 0.1400лв./€0.0716 0.1680лв./€0.0859 с ДДС |
|
Универсален дюбел 10X61 8112 10
|
100 бр. | На склад | 0.2000лв./€0.1023 0.2400лв./€0.1227 с ДДС |