Арт.ном. | Вътр. Ø D | Ø D1 | Общо дължина L | Дължина L1 | Ключ S | Ключ S2 | Вид на връзката | Макс. работно налягане |
mm | mm | mm | mm | mm | in mm | |||
3425 40 4 | 4 | 4 | 34 | 8 | 9 | 10 | plug | 250 bar |
3425 40 5 | 5 | 5 | 36 | 9 | 11 | 12 | plug | 250 bar |
3425 40 6 | 6 | 6 | 39 | 10 | 12 | 14 | plug | 250 bar |
3425 40 8 | 8 | 8 | 40 | 11 | 14 | 17 | plug | 250 bar |
3425 40 9 | 8 | 6 | 40 | 11 | 14 | 17 | plug | 250 bar |
3425 40 10 | 10 | 10 | 42 | 13 | 17 | 19 | plug | 250 bar |
3425 40 12 | 12 | 12 | 43 | 14 | 19 | 22 | plug | 250 bar |
3425 40 12 10 | 12 | 10 | 43 | 14 | 19 | 22 | plug | 250 bar |
Описание | Опаковка | Наличност | Цена |
---|---|---|---|
Права връзка, .6/6mm 3425 40 6
|
5 бр. | При поръчка | BGN 4.04 4.85 с ДДС |
Права връзка, .8/8mm 3425 40 8
|
5 бр. | При поръчка | BGN 4.80 5.76 с ДДС |
Права връзка, .10/10mm 3425 40 10
|
5 бр. | При поръчка | BGN 6.04 7.25 с ДДС |
Права връзка, .12/12mm 3425 40 12
|
5 бр. | При поръчка | BGN 6.58 7.90 с ДДС |
Права връзка, 15/15MM 3425 40 15
|
5 бр. | При поръчка | BGN 15.96 19.15 с ДДС |